Каталог
Описание
Грабли одноторотные, навесные.
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве роторных граблей
- 2 года гарантии
- усиленные передачи
Z-300 SLIM |
Z-350 SLIM | Z-300 | Z-301* | Z-300 | Z-350 | Z-351* | Z-410 | Z-440 | Z-470 | Z-350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 3,50 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Ширина транспортная | [м] | 2,96 | 2,95 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 2,80 |
Ширина транспортировки | [м] | - | - | 1,80 | 1,80 | – | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | – |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 | ~ 3,50 |
Диаметр карусели | [шт] | 2,6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 1,80 | 2,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 2,80 |
Количество пружин | [шт] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 20 | от 25 | от 20 | от 20 | oт 20 | oт 20 | от 25 | от 40 | от 45 | от 50 | от 25 |
Шины | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 15 x 6,0 - 6 | |
Масса | [кг] | 280 | 320 | 310 | 390 | 310 | 310 | 420 | 590 | 750 | 820 | 340 |
Шарнирно-телескопический вал | - | - | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой- | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохранительной муфтой- |
Стандартное оборудование
Маслянная передача (Z-470) • Оборотный зацеп (кроме Z-300 и Z-350) • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Копирующее колесо переднее (Z-470) • Светоотражающие указатели и транспортная сигнализация (только к Z-440 и Z-470) • Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал • Цепь предохранительная
О бренде
На текущий момент дилерская сеть SaMASZ насчитывает более 220 региональных Дилеров на территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Несколько аргументов, чтобы выбирать СаМАШ:
- Более 40 лет опыта проектирования и производства сельскохозяйственных машин и более 20 лет на рынке РФ
- Широкая линейка техники SaMASZ, которая закрывает все потребности от покоса до приготовления и раздачи корма, а также коммунальный сегмент
- А с учетом портфеля наших Партнеров, мы закрываем сегменты почвообработки, посева, внесение удобрений и средств защиты растений
- SaMASZ — это первый производитель в Европе, который ввел 2-х летнюю гарантию
- Динамическое развитие позволяет увеличивать объёмы поставки и расширять свое присутствие на рынке РФ