Каталог
Описание
Входит в линейку тяжелых бункеров-перегрузчиков «Лилиани». Ресурсная экономия при высокой урожайности и больших площадях посева. Такие бункеры применяются чаще, когда плечо перевозки «поле-ток» велико и/или в бункер планируется выгрузка из более чем 3-х комбайнов с вместимостью бункера комбайна от 9 тонн.
Технические характеристики
|
БП 16/20 |
БП 22/28 |
БП 25/31 |
БП 33/42 |
Геометрический объем бункера (м³) | 20 | 28 | 31 | 42 |
Грузоподъемность (кг) | 16 000 | 22 000 | 25 000 | 33 000 |
Масса незаполненногго бункера (кг) | 5 800 | 5 957 | 5 500 | 6 600 |
Высота загрузки зерна (м) | 3,21 | 3,67 | 3,43 | 3,75 |
Разгрузочная высота шнека (м) | 4,25 | 4,25 | 4,29 | 4,16 |
Привод шнеков | Вал отбора мощности | |||
Количество колес | 4 | 4 | 4/8* | 4/8* |
Обозначение колеса | 550/60 - 22,5 | 550/60 - 22,5 |
550/60 - 22,5 16/70-20 |
550/60 - 22,5 16/70-20 |
Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Производительность выгрузного шнека (т/ч) | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 |
540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Тяговый класс трактора | III (от 130 л.с.) | III (от 130-150 л.с.) | III (от 150 л.с.) | IV (от 200 л.с.) |
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
длина (мм) | 9 095 | 9 101 | 8 376 | 8 364 |
ширина (мм) | 4 049 | 4 049 | 4 858 | 5 162 |
высота (мм) | 5 315 | 5 315 | 5 412 | 5 350 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||
длина (мм) | 9 095 | 9 101 | 8 376 | 8 364 |
ширина (мм) | 2 498 | 2 498 | 3 492 | 3 998 |
высота (мм) | 3 208 | 3 716 | 3 737 | 4 079 |
Доступные опции | весовая система, комплект для загрузки сеялок, двухсекционное исполнение, тентовая система, шнек саморазгрузки, система протравливания семян |
О бренде
На сегодняшний день компания располагает собственными производственными мощностями. Производственная база расположена на территории в 2 гектара в г. Сальск Ростовской области.
Использование передовых методов организации производственного процесса позволяет гибко и оперативно внедрять новые виды продукции, удовлетворять разнообразные потребности наших клиентов.
Все серийные изделия, выпускаемые предприятием, допускаются к производству после всесторонних прочностных расчетов конструкции и рабочих механизмов с помощью Метода конечных элементов (МКЭ), а также полевых испытаний.
Начиная с 2016 года, в ООО «Лилиани» с периодичностью, определенной законодательством, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ, проводится специальная оценка условий труда.