Каталог
Описание
Картофелеуборочный комбайн КПБ-2 «РТ2» убирает картофель на легких и средних почвах, в том числе на суглинках, с отделением его от примесей и накоплением в бункере с последующей выгрузкой. Высокая производительность комбайна делает механическую уборку картофеля экономичной и эффективной, что востребовано в хозяйствах с развитым картофелеводством.
Технические характеристики
| Тип | полуприцепной | |
| Количество одновременно убираемых рядков | шт | 2 |
| Ширина убираемых междурядий | см | от 70 до 75 или 90 |
| Производительность за час основного времени | ||
| - на междурядьях 70 см | га/ч | 0,42 - 1,12 |
| - на междурядьях 75 см | га/ч | 0,45 - 1,2 |
| - на междурядьях 90 см | га/ч | 0,54 - 1,44 |
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более | м | 0,25 |
| Погрузочная высота незагруженного т.с., не более | мм | 2950 |
| Высота падения клубней, не более | мм | 350 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 3 - 8 |
| Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 15 |
| Вместимость бункера | кг | 5000 - 6000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| Длина | мм | 11000 |
| Ширина | мм | 6000 |
| Высота | мм | 4000 |
| Длина | мм | 11000 |
| Ширина | мм | 6000 |
| Высота | мм | 4000 |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 300 |
| Минимальный внутренний радиус поворота | м | 10 |
| Ширина колеи задних ходовых колес | мм | 2250 ± 100 |
| Обозначение шин | 16,5/70 - 18 | |
| Давление в шинах | кПа | 370 ± 10 |
| Масса конструкционная | кг | 10000 ± 500 |
| -при незагруженном бункере | кг | 1700 |
| -в крайнем нижнем положении | кг | 3000 |
| Рабочее давление гидросистемы | МПа | 16 |
| Номинальное напряжение системы электрооборудования | В | 12 |
| Количество обслуживающего персонала | чел | 1 - 5 |
| -тракторист | 1 | |
| -переборщик | 0 - 4 | |
| Удельный расход топлива | кг/га | 28 |
О бренде
«ГОМСЕЛЬМАШ» сегодня – современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом GOMSELMASH модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику.
Техника GOMSELMASH – это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.
Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «ГОМСЕЛЬМАШ» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию.
Комбайны GOMSELMASH работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.