Каталог
Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-3000
современная высокотехнологичная и надежная машина, обеспечивающая высокую производительность при работе и комфорт оператора при выполнении технологического процесса | |
Основной бак с объемом 3000л с заполнением через люк или самозаправкой имеющимся на опрыскивателе насосом из внешнего водного источника позволяют выполнять заправку опрыскивателя в любых условиях, не затрачивая при этом много времени. | |
Все баки опрыскивателя (основной, промывочный и бачок для чистой воды для мытья рук) выполнены из полиэтилена, что исключает их коррозию при эксплуатации. | |
Параллелограммная подвеска штанги позволяет плавно изменять рабочую высоту от 0,5 до 2,2 метра даже во время движения. | |
Управление и контроль за рабочим процессом производится оператором из кабины опрыскивателя с помощью компьютера «Bravo 400S» | |
Управление секциями штанги, автоматическое отсечение форсунок на требуемых участках штанги, GPS навигация (система точного земледелия, параллельного вождения) доступны в стандартной комплектации. |
Описание
Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-3000 предназначен для внесения химических средств защиты растений и жидких минеральных удобрений.Опрыскиватель способен решать все задачи стоящие перед аграриями в сфере химической защиты и подкормки растений жидкими препаратами.
Технические характеристики
Технические характеристики | ||
---|---|---|
1 | Шасси |
|
|
-клиренс,м | 0,65 |
|
-колея,м | 1,4-2,1 |
|
-шины | 230/95R42 |
2 | Скорость движения |
|
|
транспортная,км/ч до | 40 |
|
рабочая ,км/ч до | 20 |
3 | Основной бак |
|
|
-объем,л | 3000 |
|
-заполнение | через люк, или внешнее всасывание или "гиперзаправка" |
|
-перемешивание | гидромешалки |
4 | Промывочный бак |
|
|
-объем,л | 170 |
5 | Бак -рукомойник |
|
|
-объем,л | 15 |
6 | Технологическое оборудование для смешивания и подачи рабочих растворов |
|
|
-насос подачи рабочего раствора | мембранно-поршневой |
|
модель | D294Imovilli Pompe(Италия) |
|
подача,л/мин | не менее 294 |
|
-расход рабочей жидкости,л/га: |
|
|
-при работе с пестицидами, | от 75 до 400 |
|
при работе с жидкими минеральными удобрениями | от 100 до 600 |
|
-введение продуктов | через миксер-смеситель |
|
-системы промывки | промывка основного бака,миксера-смесителя, тары от фитосанитарных продуктов,системы распыления |
|
-регулирование расхода вносимого растовара | клапан давления |
7 | Штанга |
|
|
-ширина захвата,м | 24 |
|
-высота внесения растворов,м | 0,5-2,2 |
|
-складывание | боковое |
|
-разделение( отключение секций штанги)м | 6-6-10-4-10-6-6 |
|
количество форсунок на 1 держателе,шт | 3 |
|
с системой AIRTEC | для работы в ветреную погоду |
|
струйные для КАС | + |
|
щелевые | + |
|
-количество держателей форсунок,шт. | 48 |
8 | Система управления и контроля внесения растворов | Компьютер "Bravo 400S" Arag (Италия) |
9 | GPS-навигация | спутниковая навигация без пенных маркеров (программное обеспечение для работы с картами полей и вождению по заданной траектори) |
Масса:
-конструкционная,кг не более -эксплуатационная кг,не более |
2500
5700 |