Каталог
Описание
Сеялки пневматические универсальные СПУ предназначены для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа и т. д.
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед.
изм. |
СПУ-3 | СПУ-ЗД | СПУ-ЗЛ | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
Рабочая ширина захвата | м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Конструкция сошника |
|
анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
Рабочая скорость | км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимость бункера, не менее | дм3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Норма высева | кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Число рядов | шт | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
Ширина междурядий | см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян | мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса, не более | кг | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
Производительность | га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, не более: | ||||||||||
Длина | мм | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритные размеры, в рабочем положении: | ||||||||||
Длина | мм | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина (со следоуказателем) | мм | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируется с трактором |
|
1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4; 2 | 1,4; 2 | 1,4; 2 |