Каталог
Описание
Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS812 PRO – сочетание компактности и производительности, идеальный вариант для малых и средних сельхозорганизаций.
Технические характеристики
Модель | GS812 PRO | GS812 PROFI | |
Двигатель | |||
Производитель / модель | ЯМЗ-236 | Cummins
QSB6.7 |
|
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 169 / 230 | 162 / 222 | |
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | – | ● | |
Ёмкость топливного бака, л | 500 | ||
Наклонная камера | |||
Тип | цепочно-планчатый | ||
Реверс | электро | гидравлический | |
Единый гидроразъём | ● | ||
Система обмолота | |||
Тип молотильного аппарата | барабанный | ||
Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | ||
Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | ||
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 441...875 (185...368) | ||
Площадь подбарабанья, м2 | 1,1 | ||
Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 | ||
Понижающий редуктор | ○ | ● | |
Система сепарации и очистки | |||
Тип соломосепараторов | клавишный | ||
Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | ||
Длина клавиш, мм | 4 100 | ||
Площадь сепарации, м2 | 4,92 | ||
Общая площадь решёт очистки, м2 | 3,86 | ||
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...960 | ||
Зерновой бункер | |||
Объём бункера, м3 | 5,5 | ||
Вибродно STICK CONTROL | ● | ||
Высота выгрузки, мм | 3 800 | ||
Скорость выгрузки, л/с | 40 | ||
Обработка незерновой части | |||
Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | ||
Количество ножей, шт | 24 | ||
Кабина | |||
LUX CAB | ● | ||
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ○ | ● | |
Ходовая часть | |||
Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | ||
Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | ||
Дорожный просвет, мм | 300 | ||
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||
Длина / ширина по шинам / высота, мм | 7 850 / 3 580 / 4 000 | ||
Масса, кг | 11 800 | ||
Адаптеры | |||
Жатка зерновая BARST, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | ||
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м | 6,0; 7,0 | ||
Жатка транспортерная DIVERS, м | 9,0 | ||
Жатка валковая STRIVER, м | 9,2 | ||
Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 6 / 4,2 | ||
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0 | ||
Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | ||
Подборщик зерновой LAGARD, м | 3,4 |
О бренде

«ГОМСЕЛЬМАШ» сегодня – современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом GOMSELMASH модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику.
Техника GOMSELMASH – это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.
Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «ГОМСЕЛЬМАШ» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию.
Комбайны GOMSELMASH работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.